Prezzi e condizioni generali per la vostra vacanza in Val Gardena
Informazioni importanti per la prenotazione e il soggiorno nel nostro Residence Antermont a Selva di Val Gardena.
| ESTATE 2026 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
|---|---|---|---|---|
| 23.05. - 12.06. | 700 € | 980 € | 1.420 € | 1.750 € |
| 13.06. - 03.07. | 720 € | 1.000 € | 1.460 € | 1.800 € |
| 04.07. - 24.07. | 780 € | 1.050 € | 1.560 € | 1.900 € |
| 25.07. - 21.08. | 870 € | 1.200 € | 1.680 € | 2.100 € |
| 22.08. - 11.09. | 780 € | 1.050 € | 1.560 € | 1.900 € |
| 12.09. - 02.10. | 720 € | 1.000 € | 1.420 € | 1.800 € |
| INVERNO 2026/27 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
| 04.12. - 18.12. | 890 € | 1.340 € | 1.800 € | 2.200 € |
| 19.12. - 08.01. | 1.000 € | 1.450 € | 2.000 € | 2.450 € |
| 09.01. - 29.01. | 890 € | 1.340 € | 1.800 € | 2.200 € |
| 30.01. - 19.03. | 1.000 € | 1.450 € | 2.000 € | 2.450 € |
| 20.03. - 04.04. | 890 € | 1.340 € | 1.800 € | 2.200 € |
| ESTATE 2027 | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. |
| 15.05. - 04.06. | 740 € | 1.000 € | 1.450 € | 1.780 € |
| 05.06. - 02.07. | 760 € | 1.050 € | 1.500 € | 1.850 € |
| 03.07. - 23.07. | 800 € | 1.090 € | 1.560 € | 1.900 € |
| 24.07. - 19.08. | 840 € | 1.200 € | 1.680 € | 2.100 € |
| 20.08. - 17.09. | 800 € | 1.090 € | 1.560 € | 1.900 € |
| 18.09. - 02.10. | 760 € | 1.050 € | 1.500 € | 1.850 € |

